- Главная
- »
- Эфирное цифровое телевидение
- »
- Новости
- »
- Строительство ЦЭТВ 2018
1-й мультиплекс работает везде
К новому, 2018 году, начали работу все районные передатчики DVB-T2 в Подмосковье. Пока запущен только первый мультиплекс на 10 цифровых каналов, что уже радует. Развитие ЦЭТВ в виде трансляции двадцати федеральных программ ожидается в полной мере к концу года. По заверению руководства РТРС – всё идет по плану. Телезрители разных районов Московской области могут установить небольшую цифровую антенну и принимать сигнал DVB-T2. Зона покрытия охватывает Подмосковье с разной степенью уверенности. Не повезло тем, у кого расстояние до передатчика большое – придется ставить более мощную антенну.
Передатчики Подмосковья – январь 2018
| г. Москва | Бутово | ТВК 30, частота 546 МГц | ожидается |
| г. Москва | Останкино | ТВК 30, частота 546 МГц | ТВК 24, частота 498 МГц |
| Новая Москва | Рогово | ТВК 30, частота 546 МГц | ожидается |
| Волоколамский район | Шишкино | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Воскресенский район | Богатищево | ТВК 53, частота 730 МГц | ожидается |
| Дмитровский район | Новоселки | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Дмитровский район | Подчерково | ТВК 30, частота 546 МГц | ожидается |
| Егорьевский район | Кузьминки | ТВК 53, частота 730 МГц | ожидается |
| Зарайский район | Зарайск | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Истринский район | Давыдовское | ТВК 30, частота 546 МГц | ожидается |
| Клинский район | Клин | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Можайский район | Мокрое | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Можайский район | Отяково | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Наро-Фоминский район | Пожитково | ТВК 30, частота 546 МГц | ожидается |
| Озёрский район | Озёры | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Орехово-Зуевский район | Ликино-Дулёво | ТВК 53, частота 730 МГц | ожидается |
| Рузский район | Морево | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Сергиево-Посадский район | Мишутино | ТВК 30, частота 546 МГц | ожидается |
| Серебряно-Прудский район | Мочилы | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Серпуховский район | Серпухов | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Солнечногорский район | Солнечногорск | ТВК 30, частота 546 МГц | ожидается |
| Ступинский район | Алфимово | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Ступинский район | Ступино | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Талдомский район | Северный | ТВК 30, частота 546 МГц | ТВК 24, частота 498 МГц |
| Чеховский район | Чехов | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Шатурский район | Шатура | ТВК 53, частота 730 МГц | ТВК 56, частота 754 МГц |
| Шаховской район | Жилые Горы | ТВК 59, частота 778 МГц | ожидается |
| Щёлковский район | Петровское | ТВК 30, частота 546 МГц | ожидается |







